HiB | AHS | AI | Dykk | AL | SA | ||||||||
kvinner | menn | k | m | k | m | k | m | k | m | k | m | ||
Alle stillinger | Alle | 59.0 | 62.1 | 61.2 | 61.3 | 60.4 | 63.6 | 49.3 | 57.8 | 59.3 | 62.8 | 53.6 | 58.2 |
Underv.stillinger: | |||||||||||||
Professor | 1013 | 73.6 | 73.0 | z | 74.2 | 71.8 | 73.5 | 73.7 | |||||
Førsteamanuensis | 1011 | 64.8 | 65.0 | 66.4 | 67.0 | 64.4 | 65.3 | 63.3 | 63.8 | z | z | ||
Førstelektor | 1198 | 65.8 | 65.4 | 66.6 | 67.0 | z | 67.2 | 64.5 | 64.1 | ||||
Høgskolelektor | 1008 | 61.8 | 63.4 | 61.9 | 62.0 | 64.2 | 64.9 | 60.9 | 61.1 | z | z | ||
Høgskolelærer | 1007 | 54.7 | 53.7 | 55.0 | 51.2 | 54.5 | 55.8 | 53.8 | 57.0 | ||||
Dykkerinstruktør | 996 | z | 57.9 | z | 57.9 | ||||||||
TAP-stillinger: | |||||||||||||
Sekretær | 1070 | 32.0 | z | 32.0 | z | ||||||||
Førstesekretær | 1063 | 42.0 | 43.0 | z | 42.0 | ||||||||
Konsulent | 1064 | 43.6 | 43.5 | z | z | z | 44.0 | ||||||
Konsulent | 1065 | 45.0 | 43.0 | 43.3 | z | 46.0 | 46.3 | 42.5 | |||||
Førstekonsulent | 1408 | 49.1 | 49.8 | 48.0 | z | z | z | z | z | 49.9 | 51.0 | 49.1 | 50.7 |
Seniorkonsulent | 1363 | 53.9 | 54.7 | 54.0 | 54.5 | z | z | 54.3 | 54.0 | 53.7 | 52.7 | ||
Avdelingsingeniør | 1085 | 50.3 | 50.4 | 52.0 | 50.1 | 48.5 | 50.8 | ||||||
Bibliotekar | 1410 | 51.0 | 48.5 | 51.0 | 48.5 | ||||||||
Stipendiater: | |||||||||||||
Stipendiat | 1017 | 49.8 | 48.0 | 49.6 | 48.7 | z | 47.6 | 50.1 | 48.0 | ||||
Stipendiat | 1378 | 57.5 | z | z |
Z = det er kun en tilsatt i stillingskoden ved enheten, lønnstrinn oppgis ikke.
I SA er også tatt med IKT personale, ansatte ved bibliotekene og mediesenter
For AI er Dykkerutdanningen skilt ut i egen kolonne
B-tillegg og kronetillegg er ikke tatt med
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar